Jurnal Item | Jurnal 1 | Jurnal 2 | Jurnal 3 |
Tajuk | Tajuk: A Comparative Study To Evaluate The Effectiveness Of Computer Assisted Instruction (CAI) Versus Class Room Lecture (CRL) For Computer Science At ICS Level Tajuk terlalu panjang tetapi menerangkan maksud kajian dengan jelas | Tajuk: Implementing Courseware to Support Learning Through Real-World Erroneous Examples: Students’ Perceptions of Tertiary Courseware and Obstacles to Implementing Effective Delivery Through VLE Tajuk terlalu panjang tetapi menjelaskan tujuan serta subjek yang terlibat dalam kajian ini secara jelas | Tajuk: Online debating to encourage student participation in online learning environments: A qualitative case study at a South African university Tajuk kajian adalah terlalu panjang tetapi menjelaskan tujuan serta subjek yang terlibat dalam kajian ini secara jelas. |
Abstrak | Kajian ini bertujuan menilai keberkesanan alat bantu mengajar berkomputer berbanding syarahan biasa. Mengambilkira aspek kognitif. Kajian ini juga membuktikan keberkesanan alat bantu mengajar berkomputer ke atas pelajar (sampel kajian) berdasarkan hasil penilaian pengguna. Namun, metodologi kajian tidak dinyatakan dalam abstrak | Kajian ini menyiasat sejauhmana pelajar melihat dan mempelajari sesuatu melalui perisian kursus interaktif yang mengandungi contoh-contoh kesilapan yang sebenar daripada rakan sekelas. Ia juga cuba mencungkil sebarang cabaran/halangan dalam melaksanakan dan mencipta perisian kursus interaktif. Kajian ini juga menunjukkan bahawa pelajar memerlukan perisian kursus interaktif dalam yang efektif yang membolehkannya menangani kesilapan pemahaman mengenai sesuatu konsep | Salah satu cara yang berpotensi untuk melibatkan ramai penyertaan dikalangan peserta adalah dengan menggunakan struktur format perbahasan atas talian. Kertas kajian ini melaporkan persepsi pelajar dan staf terhadap perbahasan atas talian yang digunakan ke atas prgram ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian di universiti di Afrika selatan. |
Pengenalan / Pendahuluan | Menerangkan kepentingan pencapaian kognitif dalam menilai keberkesanan alat bantu mengajar berkomputer. Merujuk kepada taksonomi bloom untuk menentukan tahap kognitif seseorang. Menerangkan kepentingan alat bantu mengajar berkomputer dalam pembangunan kogntif pelajar. Turut menyatakan keefisyenan pembelajaran jika menggunakan alat bantu mengajar berkomputer | Menjelaskan kepentingan pembelajaran berdasarkan contoh-contoh kesilapan terutama dalam bidang matematik dan sains komputer yang melibatkan pemahaman sesuatu konsep. | Menjelaskan persekitaran perbahasan secara bersemuka dan tradisional dengan menggunakan beberapa kajian lepas bagi menyokong kajian. |
Tinjauan Literatur | Tinjauan literatur digunakan dalam menyokong setiap hujah serta idea dalam setiap penerangan dalam bahagian pendahuluan. | Kajian-kajian lepas membuktikan kepentingan pembelajaran berdasarkan kesilapan yang boleh digunakan dalam beberapa kegunaan iaitu meningkatkan motivasi pelajar, pemahaman yang lebih baik mengenai sesuatu konsep, meningkatkan kebolehan berfikir, melatih kemahiran berfikir meta, menggalakkan penerokaan idea atau maklumat dan mengubah sikap Penulis juga membicarakan mengenai pembelajaran berdasarkan kesilapan sebenar dan berdasarkan imaginasi. Pembelajaran berdasarkan imaginasi berlaku selepas pembelajaran melalui lisan berlaku. Penulis mengaitkan kepentingan sumber lisan dalam membentuk pembelajaran berdasarkan kesilapan. | Tinjauan literatur digunakan dalam menyokong setiap hujah serta idea dalam setiap penerangan dalam bahagian pendahuluan. |
Metodologi | Rekabentuk kajiannya berasaskan Pre-test - Post test Equivalent groups Deign iaitu membuat pengujian sebelum dan selepas ke atas subjek kajian Persampelan pula adalah secara rawak ke atas pelajarpelajar Kolej Sains, Samanabad, Faisalabad; Kolej Lelaki Samanabad, Faisalabad; serta Oxford Textile and Computer College, Samanabad, Faisalabad Pengujian juga menggunakan kaedah pilot test Data serta dapatan dianalisa dengan menggunakan model analisis ANOVA. | Kajian melibatkan pelajar Tahun Pertama bagi Program Teknologi Maklumat di universiti United Kingdom Contoh perisian kursus interaktif dibangunkan untuk tujuan kajian Maklum balas diperolehi daripada pelajar direkodkan | Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif sepanjang May sehingga Jun 2000. Ia melibatkan staf dan pelajar program ijazah sarjana muda pendidikan dengan kepujian di universiti di Afrika selatan. Data dikumpulkan menggunakan beberapa cara termasuklah pemerhatian dari pensyarah, penggunaan set soal selidik, penerimaan mesej dalam senarai mail, dan laporan penilaian yang dilampirkan oleh penilai kursus. |
Dapatan / Perbincangan | Hasil pengujian ke atas subjek dinyatakan oleh penulis. Jadual-jadual daripada analisa dibina bagi menyokong hujah penulis. Berdasarkan analisa, penulis berjaya membuktikan objektif kajiannya berjaya iaitu membuktikan keberkesanan penggunaan alat bantu mengajar berkomputer dalam meningkatkan kognitif pelajar | Dapatan dan maklum balas yang diterima membuktikan bahawa; Mereka dapat mempelajari kesilapan-kesilapan daripada rakan-rakan sekelas dan seterusnya membolehkan mereka mempertingkatkan kefahaman Membolehkan mereka mengetahui kesilapan-kesilapan yang berlainan bagi sesuatu permasalahan Meningkatkan keyakinan diri Perkongsian pembelajaran melalui pemerhatian kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh rakan-rakan lain Penulis berharap hasil kajian ini dapat membantu individu untuk membangunkan perisian kursus interaktif yang mana memberikan fokus kepada pembelajaran berdasarkan kesilapan | Dapatan kajian ini dibahagikan kepada 4 tema iaitu: - Nilai perbahasan atas talian: persepi pelajar - Nilai perbahasan atas talian dalam meningkatkan penglibatan pelajar - Potensi perbahasan atas talian dalam pembinaan kemahiran-kemahiran - Sejauhmana perbahasan atas talian ini berguna dalam strategi pedagogi untuk menyokong bahasa inggeris sebagai bahasa kedua. Pengkaji juga ada menyenaraikan beberapa cadangan dalam menggalakkan penyertaan pelajar dalam perbahasan atas talian. |
Rujukan | Rujukan yang diperolehi merupakan gabungan jurnal, buku serta bahan daripada carian internet | Rujukan yang diperolehi agak ketinggalan namun idea-idea daripada rujukan membantu penulis untuk mengukuhkan hujah- hujah serta menghasilkan idea kepadanya | Terdapat pelbagai rujukan yang digunakan oleh pengkaji yang kebanyakannya adalah terkini. Antara sumber rujukan terbanyak yang digunakan oleh pengkaji ialah jurnal. |
Rumusan: Tajuk kajian adalah terlalu panjang tetapi menjelaskan tujuan serta subjek yang terlibat dalam kajian ini secara jelas. |
Thursday, August 19, 2010
Ulasan Jurnal Kajian Kualitatif
Berikut merupakan ulasan bagi jurnal untuk kajian kualitatif:
0 comments:
Post a Comment