| Jurnal Item | Jurnal 1 | Jurnal 2 | Jurnal 3 |
| Tajuk | Tajuk: Kelemahan Penguasaan Kemahiran di Kalangan Pelajar: Pedagogi dan Teknologi Sebagai Pendekatan Penyelesaian. Tajuk adalah ringkas dan padat kerana tidak melebihi 15 patah perkataan Tajuk juga menerangkan kandungan dan bidang artikel dengan tepat | Tajuk: Penilaian Perisian-Perisian Kursus Kementerian Pelajaran Malaysia Tajuk adalah ringkas dan padat kerana tidak melebihi 15 patah perkataan | Tajuk: Are the Function of Teachers in e-Learning and Face-to-Face Learning Environments Really Different? Tajuk adalah ringkas dan padat kerana tidak melebihi 15 patah perkataan |
| Abstrak | Abstrak kajian mempunyai tujuan kajian serta kaedah kajian seperti berikut: Tujuan: membincangkan bagaimana elemen pembelajaran koperatif disokong oleh ciri-ciri persekitaran pembelajaran konstruktivisme digunakan dalam merekabentuk pembelajaran koperatif menerusi web dengan Model ID R2D2 digunakan sebagai panduan pembangunan. Teknik persampelan bertujuan keatas sekumpulan pelajar jurusan sains sosial dari salah sebuah universiti tempatan. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif. | Kajian ini memfokuskan kepada tinjauan status persepsi murid dan guru terhadap kandungan perisian kursus (PK), setakat mana PK ini memberi impak nilai tambah kepada aktiviti pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan tahap amalan pengintegrasiannya dalam kalangan guru-guru. | Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah bukan untuk membandingkan pembelajaran atas talian dan bersemuka, akan tetapi menekankan kemungkinan risiko dan kekuatan yang boleh membantu bagi meningkatkan pernan sebagai guru dalam kedua-dua kaedah pengajaran. |
| Pengenalan | Pengenalan dalam kajian dimulakan dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK), dan diikuti beberapa isu terkini berkaitan penganguran dikalangan graduan yang menyokong kajian. Pengenalan bergerak ke pernyataan masalah dan tidak melebihi 2 halaman bertaip. | Penulis menerangkan tujuan perlaksanaan kajian iaitu untuk menjelaskan perkembangan pengintegrasian pelbagai perisian kursus (PK) yang dibangunkan oleh pelbagai bahagian di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dalam kalangan guru dan murid disekolah-sekolah seluruh Malaysia. | Penulis menyatakan pengenalan dalam kajian dengan menarik. Dalam pengenalan, penulis juga turut menyatakan tujuan kajian dan dapatan kajian. |
| Metodologi | Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan bagi mengukur pelbagai aspek berkaitan kajian sebelum, semasa dan selepas penggunaan laman web. Rekabentuk kutipan data adalah seperti berikut: - Pendekatan Kuantitatif: Soal selidik - Pendekatan Kualitatif: Temubual berstruktur kepada pelajar, temubual separa struktur kepada setiap pihak (pensyarah) Pelajar dibahagikan kepada dua kumpulan utama bagi mendapatkan persepsi terhadap pembelajaran koperatif dan kumpulan pelajar yang mengikuti pembelajaran menggunakan laman web yang dibangunkan. | Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mengumpul data. Manakala kaedah penganalisisan data pula mencakupi analisis secara statistik, analisis kualitatif dan analisis interpretasi. | Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dan fokus kepada dimensi “theoritical content”, “practical content”, “tutor” atau interaksi pelajar dan rekabentuk aktiviti latihan. |
| Dapatan/ Perbincangan | Tiada dapatan dibincangkan, namun penulis berharap diakhir kajian, suatu bentuk atau proses pembelajaran menggunakan kaedah pembelajaran koperatif dengan dibantu sistem pengurusan kursus atas talian diperolehi sebagai usaha membantu pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi secara bertulis dan tahap kerjasama berkumpulan. | Hasil penganalisisan data menunjukkan PK kurang digunakan oleh guru secara keseluruhan dalam pelbagai matapelajaran. Kebanyakan guru didapati tidak berkebolehan mengintegrasikan PK dalam pengajaran sehingga ke peringkat ‘inovasi’. Dapatan juga menunjukkan aspek nilai tambah PK berasaskan ciri-ciri unik multimedia dan keberkesanan P&P perlu ditingkatkan. Semua dapatan data dinyatakan dalam bentuk jadual mengikut aspek yang dikaji. Segala maklumat dibincangkan dengan terperici. | Dapatan umum mendapati, tiada perbezaan yang penting dalam pemerhatian fungsi guru yang menggunakan kedua-dua kaedah dalam pengajaran, iaitu bersemuka atau atas talian; perbezaan mungkin akan timbul dalam komitmen institusi dalam proses pembelajaran. |
| Rujukan | Rujukan yang pelbagai digunakan oleh penulis iaitu sebanyak 28 rujukan. | Kajian ini menggunakan pelbagai jenis bahan rujukan untuk mendapatkan gambaran tentang kajian yang dilakukan. | Rujukan yang pelbagai digunakan oleh penulis iaitu sebanyak 35 rujukan |
| Rumusan: | |||
Thursday, August 19, 2010
Ulasan Jurnal Kajian Gabungan Kualitatif dan Kuantitatif
Ulasan Jurnal Kajian Pembangunan atau Pembinaan
| Jurnal Item | Jurnal 1 | Jurnal 2 | Jurnal 3 |
| Tajuk | Tajuk: An Interactive E-Learning Tool for Kids in Mauritius Tajuk adalah ringkas dan padat kerana tidak melebihi 15 patah perkataan Tajuk juga menerangkan kandungan dan bidang artikel dengan tepat | Tajuk: Animated Courseware Support for Teaching Database Design Tajuk adalah ringkas dan padat kerana tidak melebihi dari 15 patah perkataan. Namun, tajuk yang dikemukakan adalah terlalu umum. | Tajuk: Rekabentuk Sistem Elektro-Pneumatik: Pendekatan Perisian Simulasi Berasaskan Animasi Tajuk adalah ringkas dan subjek kajian telah dikhususkan dalam tajuk yang dinyatakan. |
| Abstrak | Kajian mempunyai tujuan kajian serta hasil dapatan kajian. Walaubagaimanapun, metodologi kajian tiada dinyatakan dalam abstrak | Kertas kerja ini mencadangkan satu set perisian beranimasi yang direkabentuk bagi menyokong pengajaran bagi konsep rekabentuk pangkalan data. | Kajian ini bertujuan menyelesaikan masalah pembelajaran subjek rekabentuk sistem elektro-pneumatik dengan menggunakan pendekatan Perisian Simulasi Berasaskan Animasi (ABSC). Dalam kajian ini, perisian simulasi telah dibangunkan berdasarkan teori-teori pembelajaran yang merangkumi elemen animasi dan multimedia interaktif. Dengan adanya interaktiviti, ia telah dapat membolehkan pelajar untuk berinteraksi dengan berkesan. |
| Pengenalan | Pengenalan dalam kajian menarik dan menyatakan objektif kajian. Pendahuluan bergerak ke tema utama dan tidak melebihi 2 halaman bertaip. | Pada bahagian pengenalan, ia menerangkan rasional melakukan kajian tersebut kerana pemahaman rekabentuk pangkalan data merupakan tunjang utama dalam pemahaman model data yang bagusdan perlaksanaan pengkalan data yang efektif. Ia juga menerangkan set Entity-Relationship (ER) dalam mempersembahkan data dan hubungannya antara satu sama lain bagi merekabentuk satu data model. Penulis juga ada menjelaskan penghasilan data dalam bentuk gambaran jadual Ia juga mengutarakan mengenai normalization dimana ia merupakan proses mengurus data dalam bentuk jadual dengan matlamat untuk mengurangkan pertindihan data. | Pengenalan dalam kajian menarik pembaca dan menyatakan tujuan kajian. Pendahuluan bergerak ke tema utama dan tidak melebihi 2 halaman bertaip. Penulis juga menggunakan beberapa kajian lepas dalam latar belakang kajian. Menurut penulis, kajian ini dilakukan ke atas subjek Reka bentuk Sistem Elektro-Pneumatik sebagai bahan kajian kerana subjek ini agak sukar unutk diterangkan kepada pelajar secara teori. |
| Metodologi | Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas item tinjauan literatur / kajian keperpustakaan, terdapat kajian lepas menyokong kajian kerana ada ulasan. Data yang dinyatakan penulis membawa kepada hala tuju kajian. | Metodologi kajian tidak dinyatakan dengan jelas oleh penulis namun ia ada perkaitan dengan pembangunan perisian. | Kajian ini mengkaji permasalahan pengajaran subjek Reka bentuk Sistem Elektro-Pneumatik dan membangunkan kaedah pembelajaran kendiri melalui perisian “Pembelajaran Berasaskan Animasi yang Interaktif” |
| Dapatan | Metodologi kajian dinyatakan dengan jelas kerana dinyatakan instrumen, persampelan dan penganalisisan data. | Dapatan data juga tidak dinyatakan dengan jelas oleh penulis. Namun, kertas kerja ini menyediakan gambaran keseluruhan berkenaan set perisian beranimasi yang dibina bagi menyokong pengajaran konsep pangkalan data. Topik yang dijelaskan adalah berbentuk animasi yang merangkumi gambaran senario kepada ER diagram, gambaran ER diagram kepada jadual pangkalan data dan pangkalan data normalization. | Daripada hasil kajian, jelas menunjukkan penggunaan ABSC telah membantu meningkatkan pencapaian pelajar. |
| Perbincangan | Hasil kajian dinyatakan secara ringkas dan jelas. Penulis mengemukakan penemuan penting dalam jadual. Penulis juga mempersembahkan jadual dengan kemas dan menomborkan jadual yang dikemukakan . Penulis tidak membincangkan implikasi kajian dengan jelas. Namun implikasi kajian ada dinyatakan dalam abstrak. | Pelajar memberikan maklumbalas terhadap tinjauan yang dilakukan menyatakan animasi sangat bermakna dan dapat membantu dalam pembelajaran. Oleh yang demikian, dengan menyediakan pelbagai bahan sumber pembelajaran dan dalam pelbagai bentuk persembahan, misalnya yang berbentuk visualisasi dan beranimasi telah dapat meningkatkan motivasi pelajar, dan dapat membantu pelajar bagi membina pemahaman yang mendalam seterusnya mencapai tahap pembelajaran yang tertinggi. | Penulis tidak menyatakan item perbincangan dengan spesifik. |
| Rujukan | Rujukan yang digunakan penulis kajian majoritinya terdiri daripada jurnal dan buku rujukan. Sumber rujukan juga adalah terkini. | Rujukan yang digunakan adalah sebanyak 12 rujukan terdiri daripada prosiding, buku, jurnal dan capaian internet yang terkini. | Jumlah rujukan yang digunnakan adalah sedikit iaitu 8 sahaja yang terdiri daripada tesis, prosiding, buku dan sumber lain yang agak ketinggalan zaman. |
| Rumusan: Jumlah rujukan yang digunakan oleh pengkaji dalam jurnal 2 dan 3 adalah sedikit kerana kurang dari 15 dan ada jurnal yang menggunakan sumber rujukan yang sudah ketinggalan zaman. | |||
